
Akcje
Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze informacje o Spółce
Data debiutu na rynku NewConnect:
Emitent zadebiutował na rynku NewConnect 11 października 2023 roku
Animator rynku:
Animatorem akcji Emitenta jest Dom Maklerski BDM S.A.
| Liczba akcji | 1 550 000 |
| Liczba głosów na WZA | 1 550 000 |
| Wartość nominalna | 0,10 zł |
| Kapitał zakładowy | 155 000 zł |
| ISIN | PLSCWAY00018 |
| Ticker giełdowy | SCW |
| Rynek notowań | NewConnect |
| System notowań | Ciągłe |
| Index | NCINdex |
| Seria | Liczba sztuk/głosów |
| Akcje serii A | 1 010 000 |
| Akcje serii B | 80 000 |
| Akcje serii C | 200 000 |
| Akcje serii D | 100 000 |
| Akcje serii E | 5 000 |
| Akcje serii F | 155 000 |
| Akcje serii G | 22 810 |




