
Akcjonariat
Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze informacje o Spółce
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów |
| PGE Ventures sp. z o.o. | 185 000 | 185 000 | 9,65% |
| TFI PZU SA | 150 414 | 150 414 | 7,84% |
| Norges Bank (Government of Norway) | 89 541 | 89 541 | 4,67% |
| Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna | 209 370 | 209 370 | 10,92% |
| Pozostali akcjonariusze (free float) | 1 283 085 | 1 283 085 | 66,92% |
| Razem | 1 917 410 | 1 917 410 | 100,00% |




