
Akcjonariat
Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze informacje o Spółce
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów |
| PGE Ventures sp. z o.o. | 185 000 | 185 000 | 10,83% |
| TFI PZU SA | 150 414 | 150 414 | 8,80% |
| Norges Bank (Government of Norway) | 89 541 | 89 541 | 5,24% |
| Pozostali akcjonariusze (free float) | 1 283 455 | 1 283 455 | 75,13% |
| Razem | 1 708 410 | 1 708 410 | 100,00% |




