
Akcjonariat
Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze informacje o Spółce
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym |
| Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna | 255 370 | 255 370 | 16,48% |
| Pozostali członkowie Zarządu | 36 534 | 36 534 | 2,36% |
| PGE Ventures | 185 000 | 185 000 | 11,94% |
| Pozostali akcjonariusze (free float) | 1 073 096 | 1 073 096 | 69,23% |
| Razem | 1 550 000 | 1 550 000 | 100,00% |




