
Akcjonariat
Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze informacje o Spółce
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym |
| Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna | 255 370 | 255 370 | 15,27% |
| PGE Ventures sp. z o.o. | 185 000 | 185 000 | 11,06% |
| TFI PZU SA | 100 000 | 100 000 | 5,98% |
| Pozostali członkowie Zarządu | 36 534 | 36 534 | 2,18% |
| Pozostali akcjonariusze (free float) | 1 095 906 | 1 095 906 | 65,51% |
| Razem | 1 672 810 | 1 672 810 | 100,00% |




